닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어

[1차][경제학] 최신기출문제 (2018년도~2023년도)

[1차][경제학] 최신기출문제 (2018년도~2023년도) 과정이미지
수강기간
60일
강의구성
63차시
담당강사
윤철신

강의목차(총 63강)

1. 01. [경제학][기출문제2018-2021] OT 8분

2. 02. [경제학][기출문제2018-2021] 논점1-2 기회비용(P. 10) 14분

3. 03. [경제학][기출문제2018-2021] 논점2-1 수요함수와 공급함수(P. 14) 25분

4. 04. [경제학][기출문제2018-2021] 논점3-1 가격탄력성(P. 18) 30분

5. 05. [경제학][기출문제2018-2021] 논점3-2 가격탄력성과 총수입(P. 23) 22분

6. 06. [경제학][기출문제2018-2021] 논점4-1 소비자잉여와 생산자잉여(P. 30) 27분

7. 07. [경제학][기출문제2018-2021] 논점4-3 조세의 기초(P. 38) 60분

8. 08. [경제학][기출문제2018-2021] 논점6-1 효용극대화 조건(P. 48) 38분

9. 09. [경제학][기출문제2018-2021] 논점6-3 완전보완재의 효용함수(P. 56) 24분

10. 10. [경제학][기출문제2018-2021] 논점7-1 현시선호이론(P. 62) 10분

11. 11. [경제학][기출문제2018-2021] 논점8-1 기대효용이론(P. 64) 11분

12. 12. [경제학][기출문제2018-2021] 논점9-1 피셔의 2기간 모형(P. 68) 19분

13. 13. [경제학][기출문제2018-2021] 논점10-1 생산이론의 기초(P. 72) 29분

14. 14. [경제학][기출문제2018-2021] 논점10-2 생산자균형조건(P. 76) 21분

15. 15. [경제학][기출문제2018-2021] 논점11-1 비용이론의 기초(P. 82) 27분

16. 16. [경제학][기출문제2018-2021] 논점12-1 이윤극대화 조건(P. 90) 28분

17. 17. [경제학][기출문제2018-2021] 논점13-1 독점시장의 개요(P. 102) 23분

18. 18. [경제학][기출문제2018-2021] 논점13-2 단기균형(P. 106) 28분

19. 19. [경제학][기출문제2018-2021] 논점13-3 가격차별(P. 111) 31분

20. 20. [경제학][기출문제2018-2021] 논점13-4 자연독점(P. 117) 7분

21. 21. [경제학][기출문제2018-2021] 논점14-1 독점적 경쟁시장(P. 120) 5분

22. 22. [경제학][기출문제2018-2021] 논점15-1 과점시장(P. 122) 18분

23. 23. [경제학][기출문제2018-2021] 논점16-1 게임이론(P. 126) 42분

24. 24. [경제학][기출문제2018-2021] 논점17-1 생산요소시장의 개요(P. 138) 26분

25. 25. [경제학][기출문제2018-2021] 논점17-3 소득여가모형(P. 146) 38분

26. 26. [경제학][기출문제2018-2021] 논점18-1 기능별 소득분배이론(P. 156) 16분

27. 27. [경제학][기출문제2018-2021] 논점19-1 파레토효율성(P. 162) 19분

28. 28. [경제학][기출문제2018-2021] 논점20-1 시장실패와 정보경제학(P. 166) 3분

29. 29. [경제학][기출문제2018-2021] 논점21-1 외부효과(P. 168) 37분

30. 30. [경제학][기출문제2018-2021] 논점22-1 공공재(P. 178) 18분

31. 31. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시1-1 GDP의 개념(P. 188) 39분

32. 32. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시2-1 고전학파의 국민소득결정(P. 196) 12분

33. 33. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시3-2 승수효과(P. 200) 30분

34. 34. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시4-1 소비함수론(P. 208) 14분

35. 35. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시5-1 투자함수론(P. 214) 5분

36. 36. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시6-1 통화지표(P. 216) 28분

37. 37. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시7-1 고전학파계열의 화폐수요이론(P. 224) 12분

38. 38. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시8-2 IS-LM균형(P. 231) 16분

39. 39. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시9-1 재정정책과 금융정책의 효과(P. 236) 45분

40. 40. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시10-1 총수요곡선(P. 250) 38분

41. 41. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시11-1 물가지수(P. 264) 31분

42. 42. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시12-1 실업의 개념과 측정(P. 274) 47분

43. 43. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시12-3 필립스곡선(P. 285) 38분

44. 44. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시13-1 새고전학파(P. 292) 42분

45. 45. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시14-2 경기변동이론(P. 306) 23분

46. 46. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시15-1 솔로우모형(P. 310) 47분

47. 47. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시15-6 내생적 성장이론(P. 320) 28분

48. 48. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시16-1 비교우위론(P. 328) 45분

49. 49. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시16-2 관세(P. 338) 60분

50. 50. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시17-1 환율의 기본(P. 350) 40분

51. 51. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시17-3 이자율평가설(P. 358) 28분

52. 52. [경제학][기출문제2018-2021] 논점 거시18-1 국제수지표(P. 364) 49분

53. 2022년도 국가직 7급 경제학 85분

54. 2022년도 지방직 7급 경제학 56분

55. 2022년도 공인노무사 경제학 40분

56. 2022년도 보험계리사 경제학 116분

57. 2022년도 감정평가사 경제학 99분

58. 2023년 국가직 7급 92분

59. 2023년 지방직 7급 34분

60. 2023년 서울시 7급 44분

61. 2023년 공인노무사 67분

62. 2023년 보험계리사 83분

63. 2023년 감정평가사 73분

  • 과정 [1차][경제학] 최신기출문제 (2018년도~2023년도) 150,000원 150,000

판매금액 배송금액 할인금액

총 결제금액